Statistieken
Statusoverzicht lopende projecten
Op deze pagina vind je een actueel overzicht van alle projecten die via het platform van DuurzaamInvesteren.nl succesvol een financieringsaanvraag hebben afgesloten. Transparante informatievoorziening vinden we belangrijk dus maandelijks werken wij dit overzicht bij met actuele informatie die DuurzaamInvesteren.nl ontvangt van de uitgevende instellingen.
Overzicht projecten
Totaal volume gefinancierd via DuurzaamInvesteren.nl | €281.930.250 |
Aantal gefinancierde projecten | 232 |
Totaal volume geheel afgeloste projecten | €71.298.250 (25,29% van het totaal gefinancierd volume) |
Aantal geheel afgeloste projecten | 77 |
Totaal volume van betalingsachterstand en afboekingen | €1.166.694,00 |
Aantal projecten met betalingsachterstand of afboekingen | 4 |
Lopende projecten
De onderstaande tabel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt maandelijks geüpdatet. De laatste update was op 15 mei 2023. Aan de tabellen kunnen geen rechten worden ontleend.
Overzicht lopende projecten | Hoofdsom | Ingangsdatum | Voldoet aan verplichtingen | Betalings-achterstand | Netto-rendement | Bijzonderheden |
€1.000.000 | 01-05-2023 | Ja | Nee | 7,5% | Geen | |
€2.030.000 | 01-05-2023 | Ja | Nee | 7,6% | Geen | |
€855.000 | 26-04-2023 | Ja | Nee | 6,6% | Geen | |
€1.500.000 | 07-04-2023 | Ja | Nee | 8,0% | Geen | |
Refurb Battery Operations B.V. - Portefeuille Energieopslagsystemen Ronde 2 | €575.000 | 01-04-2023 | Ja | Nee | 7,1% | Geen |
€995.000 | 22-03-2023 | Ja | Nee | 6,6% | Geen | |
Videra Solar 3 B.V. - Portefeuille Zonnestroomsystemen (ronde 1) | €2.386.000 | 22-03-2023 | Ja | Nee | 7,7% | Geen |
€4.500.000 | 10-03-2023 | Ja | Nee | 6,1% | Geen | |
€570.000 | 06-03-2023 | Ja | Nee | 7,2% | Geen | |
€1.000.000 | 21-02-2023 | Ja | Nee | 6,6% | Geen | |
Horti Beheer B.V. - Acquisitie Grond en Glastuinbouw Zonnestroomsystemen | €2.212.000 | 20-02-2023 | Ja | Nee | 7,6% | Geen |
€950.000 | 17-02-2023 | Ja | Nee | 7,7% | Geen | |
€2.626.000 | 27-01-2023 | Ja | Nee | 6,7% | Geen | |
€500.000 | 19-01-2023 | Ja | Nee | 6,3% | Geen | |
Klimaatfonds NL Grond 1 B.V. - Herfinanciering Zonnepercelen | €3.188.500 | 01-01-2023 | Ja | Nee | 6,0% | Geen |
€2.210.000 | 22-12-2022 | Ja | Nee | 6,6% | Geen | |
Refurb Battery Operations B.V. - Portefeuille Energieopslagsystemen Ronde 1 | €1.150.000 | 19-12-2022 | Ja | Nee | 6,5% | Geen |
€500.000 | 12-12-2022 | Ja | Nee | 6,0% | Geen | |
€2.495.000 | 09-12-2022 | Ja | Nee | 7,0% | Geen | |
€293.000 | 01-12-2022 | Ja | Nee | 5,6% | Geen | |
Trio Investment (Green Farm Energy 2 B.V.) - Acquisitie grond en glastuinbouw zonnestroomsystemen | €842.000 | 21-11-2022 | Ja | Nee | 6,7% | Geen |
€2.244.000 | 18-11-2022 | Ja | Nee | 7,1% | Geen | |
€1.191.000 | 17-11-2022 | Ja | Nee | 6,6% | Geen | |
€350.000 | 10-11-2022 | Ja | Nee | 6,0% | Geen | |
€500.000 | 07-11-2022 | Ja | Nee | 5,0% | Geen | |
€1.500.000 | 07-11-2022 | Ja | Nee | 6,6% | Geen | |
€2.192.000 | 04-11-2022 | Ja | Nee | 7,6% | Geen | |
€314.000 | 01-11-2022 | Ja | Nee | 5,1% | Geen | |
€1.250.000 | 18-10-2022 | Ja | Nee | 5,6% | Geen | |
€630.000 | 18-10-2022 | Ja | Nee | 5,5% | Geen | |
€538.000 | 18-10-2022 | Ja | Nee | 5,6% | Geen | |
€4.052.000 | 07-10-2022 | Ja | Nee | 5,6% | Geen | |
€450.000 | 03-10-2022 | Nee | Ja | 6,5% | Zie Update | |
Green Energy Ghana B.V. - Afvalwaterzuiveringsinstallatie en compostinstallatie | €2.487.000 | 26-09-2022 | Ja | Nee | 7,4% | Geen |
SoSimple Solar - Portefeuille Zonnestroomsystemen (junior ronde 2) | €319.000 | 19-09-2022 | Ja | Nee | 6,9% | Geen |
€750.000 | 19-09-2022 | Ja | Nee | 5,6% | Geen | |
De Groene Aggregaat 02 B.V. - Portefeuille Groene Aggregaten | €1.295.000 | 07-09-2022 | Ja | Nee | 5,8% | Geen |
€1.000.000 | 04-09-2022 | Ja | Nee | 6,7% | Geen | |
€133.500 | 01-09-2022 | Ja | Nee | 4,4% | Geen | |
€750.000 | 15-08-2022 | Ja | Nee | 5,1% | Geen | |
Trio Investment (Arinna B.V.) - Acquisitie grond en glastuinbouw zonnestroomsystemen | €1.440.000 | 15-08-2022 | Ja | Nee | 4,8% | Geen |
€750.000 | 01-08-2022 | Ja | Nee | 4,9% | Geen | |
€500.000 | 15-07-2022 | Ja | Nee | 5,4% | Geen | |
Trio Investment - Portefeuille Zonnestroomsystemen (ronde 2) | €1.015.000 | 14-07-2022 | Ja | Nee | 4,9% | Geen |
€372.000 | 01-07-2022 | Ja | Nee | 6,3% | Geen | |
Volgroen Stroom 2 B.V. - Portefeuille Zonnestroomsystemen (ronde 2) | €1.100.000 | 22-06-2022 | Ja | Nee | 4,4% | Geen |
€1.700.000 | 15-06-2022 | Ja | Nee | 3,9% | Geen | |
€500.000 | 13-06-2022 | Ja | Nee | 5,1% | Geen | |
€729.000 | 07-06-2022 | Ja | Nee | 4,9% | Geen | |
€312.000 | 01-06-2022 | Ja | Nee | 5,4% | Geen | |
€4.702.500 | 31-05-2022 | Ja | Nee | 5,8% | Geen | |
€105.000 | 30-05-2022 | Ja | Nee | 4,0% | Geen | |
€797.000 | 27-05-2022 | Ja | Nee | 4,2% | Geen | |
€300.000 | 20-05-2022 | Ja | Nee | 4,6% | Geen | |
€1.950.000 | 16-05-2022 | Ja | Nee | 5,6% | Geen | |
€1.789.000 | 25-04-2022 | Ja | Nee | 6,5% | Geen | |
Vidras Technology B.V. - Vidras Biowaste Energy Agriport Installatie | €2.250.000 | 24-04-2022 | Nee | Ja | 6,5% | Zie Update |
€1.000.000 | 08-04-2022 | Ja | Nee | 4,2% | Geen | |
€341.000 | 01-04-2022 | Ja | Nee | 5,0% | Geen | |
Toekomst dak stroom 1 B.V. - Portefeuille zonnestroomsystemen | €1.820.000 | 01-04-2022 | Ja | Nee | 3,9% | Geen |
Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw - Samen voor Grond II | €2.831.000 | 01-04-2022 | Ja | Nee | 1,23% | Geen |
€1.000.000 | 15-03-2022 | Ja | Nee | 4,5% | Geen | |
€1.177.000 | 03-03-2022 | Ja | Nee | 4,2% | Geen | |
€750.000 | 20-02-2022 | Ja | Nee | 5,.5% | Zie Update | |
€3.000.000 | 18-02-2022 | Ja | Nee | 5,0% | Geen | |
€589.000 | 16-02-2022 | Ja | Nee | 4,1% | Geen | |
€2.000.000 | 01-02-2022 | Ja | Nee | 5,7% | Geen | |
€1.500.000 | 12-01-2022 | Ja | Nee | 4,2% | Geen | |
€1.498.500 | 06-01-2022 | Ja | Nee | 4,1% | Geen | |
€2.726.000 | 01-01-2022 | Ja | Nee | 6,0% / 7,1% | Geen | |
Celsias Hilversum 1 B.V. - Portefeuille Duurzame Energiesystemen | €1.220.000 | 27-12-2021 | Ja | Nee | 3,9% | Geen |
€2.000.000 | 17-12-2021 | Ja | Nee | 4,2% | Geen | |
€2.400.000 | 15-12-2021 | Nee | Ja | 4,3% | Zie Update | |
€300.000 | 06-12-2021 | Ja | Nee | 4,7% | Geen | |
€1.500.000 | 01-12-2021 | Ja | Nee | 4,4% | Geen | |
€1.197.000 | 15-11-2021 | Ja | Nee | 4,7% | Geen | |
€250.000 | 15-11-2021 | Ja | Nee | 5,9% | Geen | |
€75.000 | 29-10-2021 | Ja | Nee | 3,2% | Geen | |
€1.021.000 | 19-10-2021 | Ja | Nee | 4,0% | Geen | |
€1.290.000 | 26-09-2021 | Ja | Nee | 3,9% | Geen | |
€385.000 | 22-09-2021 | Ja | Nee | 3,6% | Geen | |
€435.000 | 16-09-2021 | Ja | Nee | 4,5% | Geen | |
€215.000 | 13-08-2021 | Ja | Nee | 3,9% | Geen | |
€280.000 | 09-08-2021 | Ja | Nee | 3,9% | Geen | |
€790.000 | 01-08-2021 | Ja | Nee | 5,0% | Geen | |
€3.000.000 | 30-07-2021 | Ja | Nee | 6,1% | Geen | |
€1.028.750 | 23-07-2021 | Ja | Nee | 8,0% / 3,0% | Geen | |
€750.000 | 23-07-2021 | Ja | Nee | 4,8% | Geen | |
€200.000 | 20-07-2021 | Ja | Nee | 2,9% | Geen | |
€11.850.000 | 16-07-2021 | Ja | Nee | 4.5% | Geen | |
€1.000.000 | 12-07-2021 | Ja | Nee | 4,1% | Geen | |
FP Lux VB Solar Netherlands Plegt-Vos B.V. - Zonnepark Kloosterhaar | €121.000 | 01-07-2021 | Ja | Nee | 3,5% | Geen |
€300.000 | 16-06-2021 | Ja | Nee | 4,7% | Geen | |
€1.500.000 | 09-06-2021 | Ja | Nee | 4,1% | Geen | |
€200.000 | 02-06-2021 | Ja | Nee | 3,4% | Geen | |
€200.000 | 01-06-2021 | Ja | Nee | 4,9% | Geen | |
€4.330.000 | 01-06-2021 | Ja | Nee | 1,2% | Geen | |
€2.883.000 | 01-06-2021 | Ja | Nee | 0,7% | Geen | |
€15.000.000 | 24-05-2021 | Ja | Nee | 4,6% / 4,1% | Geen | |
€3.175.000 | 12-05-2021 | Nee | Ja | 8,3% | Zie Update | |
€750.000 | 05-05-2021 | Ja | Nee | 4,6% | Geen | |
€480.000 | 31-03-2021 | Ja | Nee | 6,0% | Geen | |
€2.520.000 | 31-03-2021 | Ja | Nee | 4,5% | Geen | |
€600.000 | 18-03-2021 | Ja | Nee | 4,2% | Geen | |
€300.000 | 18-03-2021 | Ja | Nee | 4,8% | Geen | |
€3.489.000 | 16-03-2021 | Ja | Nee | 4,3% | Geen | |
€100.000 | 29-01-2021 | Ja | Nee | 4,7% / 3,7% | Geen | |
€200.000 | 10-01-2021 | Ja | Nee | 3,4% | Geen | |
€2.000.000 | 06-01-2021 | Ja | Nee | 4,17% | Geen | |
€246.000 | 01-01-2021 | Ja | Nee | 2,9% | Geen | |
€1.200.000 | 01-01-2021 | Ja | Nee | 7,1% | Geen | |
€240.000 | 24-12-2020 | Ja | Nee | 4,7% / 3,7% | Geen | |
€880.000 | 13-11-2020 | Ja | Nee | 4,0% | Geen | |
€10.000.000 | 12-11-2020 | Ja | Nee | 6,9% / 6,4% | Geen | |
€175.000 | 16-10-2020 | Ja | Nee | 3,30% | Geen | |
€803.000 | 17-08-2020 | Ja | Nee | 5,29% / 5,15% | Geen | |
€300.000 | 01-07-2020 | Ja | Nee | 5,0% / 4,57% | Geen | |
€200.000 | 22-06-2020 | Ja | Nee | 2,4% | Geen | |
€160.000 | 22-05-2020 | Ja | Nee | 4,5% | Geen | |
€500.000 | 24-12-2019 | Ja | Nee | 4,6% | Geen | |
€1.000.000 | 26-11-2019 | Ja | Nee | 5,1% | Geen | |
€645.000 | 05-11-2019 | Ja | Nee | 4,5% | Zie Update | |
€500.000 | 22-10-2019 | Ja | Nee | 5,1% | Geen | |
€540.000 | 22-10-2019 | Ja | Nee | 4,1% | Geen | |
€500.000 | 16-09-2019 | Ja | Nee | 5,1% | Geen | |
€1.961.500 | 21-09-2019 | Ja | Nee | 7,0% / 6,3% | Geen | |
€538.500 | 21-09-2019 | Ja | Nee | 7,0% / 6,3% | Geen | |
€500.000 | 06-09-2019 | Ja | Nee | 5,6% | Geen | |
€250.000 | 27-08-2019 | Ja | Nee | 4,95% | Geen | |
€500.000 | 23-07-2019 | Ja | Nee | 5,6% | Geen | |
€540.000 | 15-07-2019 | Ja | Nee | 4,1% | Geen | |
€500.000 | 25-06-2019 | Ja | Nee | 5,6% | Geen | |
€440.000 | 14-06-2019 | Ja | Nee | 5,0% | Geen | |
€925.000 | 05-06-2019 | Ja | Nee | 4,4% | Geen | |
€992.000 | 02-05-2019 | Ja | Nee | 4,5% / 2,0% | Geen | |
€400.000 | 21-12-2018 | Ja | Nee | 4,5% | Geen | |
€240.000 | 14-12-2018 | Ja | Nee | 4,0% | Geen | |
€660.000 | 26-09-2018 | Ja | Nee | 5,5% | Geen | |
€450.000 | 01-09-2018 | Ja | Nee | 4,5% / 4,2% | Geen | |
€240.000 | 16-07-2018 | Ja | Nee | 4,0% | Geen | |
€10.000.000 | 11-07-2018 | Ja | Nee | 6,2% | Geen | |
€972.750 | 18-06-2018 | Ja | Nee | 5,0% / 2,5% | Geen | |
€2.190.000 | 17-05-2018 | Ja | Nee | 6,3% | Geen | |
€875.000 | 04-05-2018 | Ja | Nee | 5,4% | Geen | |
€206.000 | 23-03-2018 | Ja | Nee | 4,9% | Geen | |
€603.500 | 16-02-2018 | Ja | Nee | 4,0% | Geen | |
€180.000 | 01-01-2018 | Ja | Nee | 3,9% | Geen | |
€600.000 | 01-12-2017 | Ja | Nee | 4,5% | Zie Update | |
€435.000 | 10-10-2017 | Ja | Nee | 4,6% | Geen | |
€240.000 | 20-06-2017 | Ja | Nee | 4,1% | Geen | |
€550.000 | 17-11-2016 | Ja | Nee | 4,8% | Geen | |
€350.000 | 01-11-2016 | Ja | Nee | 4,8% | Geen | |
€850.000 | 01-10-2016 | Nee | Ja | N.v.t. | Zie Update | |
€750.000 | 22-03-2016 | Ja | Nee | 4-8% | Geen | |
€600.000 | 14-12-2015 | Ja | Nee | 6,0% | Geen |
Overzicht afgeloste projecten
De onderstaande tabel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt maandelijks geupdate. De laatste update was op 15 mei 2023. Aan de tabellen kunnen geen rechten worden ontleend.
Overzicht afgeloste projecten | Hoofdsom | Ingangsdatum | Afgelost op | Betalings-achterstand | Netto-rendement | Bijzonderheden |
€220.000 | 15-05-2018 | 15-05-2023 | Nee | 4,5% | Geen | |
HelloRider III - Uitbreiding van portefeuille (elektrische) fietsen | €450.000 | 31-08-2022 | 12-05-2023 | Nee | 5,1% | Vervroegd afgelost |
HelloRider II - Uitbreiding van portefeuille (elektrische) fietsen | €448.000 | 21-06-2022 | 12-05-2023 | Nee | 4,3% | Vervroegd afgelost |
€450.000 | 14-01-2022 | 12-05-2023 | Nee | 3,8% | Vervroegd afgelost | |
Celsias Smart 2 B.V. - Portefeuille Duurzame Energiesystemen | €1.050.00 | 11-04-2022 | 11-04-2023 | Nee | 3,9% | Geen |
€150.000 | 03-04-2018 | 03-04-2023 | Nee | 5,0% | Geen | |
€3.699.000 | 23-01-2020 | 31-03-2023 | Nee | 5,1% | Vervroegd afgelost | |
€180.000 | 22-03-2017 | 22-03-2023 | Nee | 4,1% | Geen | |
€700.000 | 27-12-2018 | 27-12-2022 | Nee | 5,6% | Geen | |
€700.000 | 18-12-2018 | 18-12-2022 | Nee | 5,6% | Geen | |
€73.000 | 07-12-2020 | 07-12-2022 | Nee | 3,4% | Geen | |
€2.550.000 | 03-12-2018 | 05-12-2022 | Nee | 6,6% | Vervroegd afgelost | |
€2.390.000 | 24-12-2020 | 16-11-2022 | Nee | 4,8% | Vervroegd afgelost | |
€400.000 | 15-11-2018 | 15-11-2022 | Nee | 5,6% | Geen | |
€300.000 | 15-11-2015 | 15-11-2022 | Nee | 5,5% | Geen | |
€1.500.000 | 01-03-2022 | 08-11-2022 | Nee | 4,6% | Vervroegd afgelost | |
€750.000 | 26-08-2021 | 08-11-2022 | Nee | 3,8% | Vervroegd afgelost | |
€800.000 | 15-04-2021 | 08-11-2022 | Nee | 4,3% | Vervroegd afgelost | |
€550.000 | 13-11-2020 | 08-11-2022 | Nee | 4,3% | Vervroegd afgelost | |
€205.000 | 28-10-2020 | 28-10-2022 | Nee | 3,4% | Geen | |
€300.000 | 15-03-2016 | 15-10-2022 | Nee | 4,0% | Geen | |
€250.000 | 15-10-2015 | 15-10-2022 | Nee | 4,0% | Geen | |
€600.000 | 26-09-2018 | 26-09-2022 | Nee | 5,6% | Geen | |
€400.000 | 23-08-2018 | 23-08-2022 | Nee | 5,6% | Geen | |
€1.500.000 | 06-12-2021 | 06-08-2022 | Nee | 4,0% | Vervroegd afgelost | |
€2.400.000 | 28-10-2021 | 06-08-2022 | Nee | 4,0% | Vervroegd afgelost | |
€600.000 | 16-07-2018 | 16-07-2022 | Nee | 5,6% | Geen | |
€1.942.250 | 21-11-2018 | 05-07-2022 | Nee | 5,0% / 2,5% | Vervroegd afgelost | |
€485.000 | 15-06-2017 | 15-06-2022 | Nee | 4,7% | Geen | |
€400.000 | 07-06-2018 | 07-06-2022 | Nee | 5,6% | Geen | |
€400.000 | 03-05-2018 | 03-05-2022 | Nee | 5,6% | Geen | |
€190.000 | 18-07-2017 | 18-04-2022 | Nee | 4,2% | Geen | |
€325.000 | 24-04-2017 | 24-04-2022 | Nee | 4,3% | Geen | |
€400.000 | 22-03-2018 | 22-03-2022 | Nee | 5,1% | Geen | |
€4.500.000 | 01-01-2019 | 01-01-2022 | Nee | 4,6% / 4,1% | Geen | |
€400.000 | 23-12-2017 | 23-12-2021 | Nee | 5,1% | Geen | |
€500.000 | 01-12-2017 | 01-12-2021 | Nee | 5,1% | Geen | |
€300.000 | 07-02-2017 | 07-08-2021 | Nee | 4,2% | Geen | |
€500.000 | 27-07-2017 | 27-07-2021 | Nee | 5,1% | Geen | |
€450.000 | 04-04-2018 | 18-04-2021 | Nee | 5,2% | Geen | |
€999.000 | 20-02-2020 | 15-02-2021 | Nee | 4,5% | Geen | |
€200.000 | 01-10-2016 | 01-10-2020 | Nee | 4,1% | Geen | |
€3.000.000 | 02-09-2019 | 03-09-2020 | Nee | 4,5% | Geen | |
€500.000 | 01-09-2019 | 17-08-2020 | Nee | 5,3% | Geen | |
€2.000.000 | 15-10-2018 | 25-06-2020 | Nee | 4,8% | Geen | |
€1.000.000 | 25-06-2018 | 25-06-2020 | Nee | 4,6% | Geen | |
€50.000 | 01-04-2015 | 01-04-2020 | Nee | 4,1% | Geen | |
€2.000.000 | 18-12-2019 | 28-05-2020 | Nee | 4,5% | Geen | |
€2.000.000 | 13-11-2019 | 28-05-2020 | Nee | 4,5% | Geen | |
€210.000 | 22-01-2018 | 22-04-2020 | Nee | 4,8% | Geen | |
€1.200.000 | 15-01-2019 | 15-01-2020 | Nee | 5,0% | Geen | |
€1.600.000 | 26-02-2018 | 29-11-2019 | Nee | 5,0% | Geen | |
€2.000.000 | 21-02-2019 | 18-09-2019 | Nee | 4,6% | Geen | |
€2.450.000 | 29-12-2016 | 29-08-2019 | Nee | 5,3% | Geen | |
€1.500.000 | 22-07-2018 | 22-07-2019 | Nee | 4,5% | Geen | |
€1.000.000 | 10-03-2017 | 10-03-2019 | Nee | 4,6% | Geen | |
€250.000 | 01-02-2015 | 06-02-2019 | Nee | 5,3% | Geen | |
€1.100.000 | 01-03-2015 | 04-01-2019 | Nee | 5,3% | Geen | |
€530.000 | 10-11-2014 | 04-01-2019 | Nee | 5,3% | Geen | |
€520.000 | 15-08-2014 | 04-01-2019 | Nee | 5,3% | Geen | |
€380.000 | 01-08-2014 | 04-01-2019 | Nee | 5,3% | Geen | |
€745.000 | 01-11-2016 | 01-11-2018 | Nee | 4,6% | Geen | |
€1.680.000 | 27-03-2018 | 09-08-2018 | Nee | 5,1% | Geen | |
€1.000.000 | 05-02-2018 | 09-08-2018 | Nee | 4,6% | Geen | |
€700.000 | 14-11-2017 | 09-08-2018 | Nee | 5,1% | Geen | |
€600.000 | 04-10-2017 | 09-08-2018 | Nee | 5,1% | Geen | |
€500.000 | 21-08-2017 | 09-08-2018 | Nee | 5,1% | Geen | |
€320.000 | 15-06-2017 | 09-08-2018 | Nee | 4,9% | Geen | |
€195.000 | 10-05-2017 | 09-08-2018 | Nee | 4,9% | Geen | |
€2.000.000 | 16-12-2016 | 03-04-2018 | Nee | 4,1% | Geen | |
€700.000 | 13-07-2016 | 03-04-2018 | Nee | 5,4% | Geen | |
€1.000.000 | 11-04-2016 | 03-04-2018 | Nee | 6,5% | Geen | |
€600.000 | 01-03-2016 | 03-04-2018 | Nee | 3,6% | Geen | |
€200.000 | 01-12-2015 | 03-04-2018 | Nee | 3,7% | Geen | |
€62.000 | 10-05-2015 | 03-04-2018 | Nee | 3,7% | Geen | |
€1.050.000 | 01-09-2016 | 29-12-2017 | Nee | 5,3% | Geen | |
€1.050.000 | 01-12-2016 | 25-11-2017 | Nee | 4,3% | Geen |
Bovenstaande tabellen zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld en worden maandelijks geupdate. De laatste update was op 15 mei 2023. Aan de tabellen kunnen geen rechten worden ontleend.
Definities
Netto rendement | Het verwachte, jaarlijkse bruto rendement minus de afgeboekte posten en de kosten van het platform. |
Status project | Projecten kunnen in het overzicht de statuskenmerken toegewezen krijgen die hieronder zijn genoemd. |
Voldoet aan verplichting | Ja, nee, of afgelost. |
Ja | Uitgevende instelling voldoet aan haar betalingsverplichtingen. Een eventuele betalingsachterstand van minder dan 45 dagen wordt niet vermeld in de kolom "betalingsachterstand." |
Nee | Uitgevende instelling voldoet niet aan haar betalingsverplichtingen. |
Afgelost | De financiering is afgelost. Er volgen geen betalingen meer. |
Betalingsachterstand | Alleen betalingsachterstanden van meer dan 45 dagen zijn in de tabel opgenomen. |
Minder dan 75 dagen | De uitgevende instelling heeft een betalingsachterstand van minder dan 75 dagen. |
Minder dan 90 dagen | De uitgevende instelling heeft een betalingsachterstand van minder dan 90 dagen. |
Bijzonderheden | Hier worden eventuele bijzonderheden met betrekking tot het project gemeld zoals bijvoorbeeld een bijgelopen betalingsachterstand of een belangrijke update op de projectdetailpagina. |
Disclaimer
Downloadbare bestanden op deze pagina tonen de status van individuele projecten op basis van informatie die DuurzaamInvesteren.nl heeft ontvangen van de aanbieder (uitgevende instelling).
Downloadbare bestanden op deze pagina zijn een weergave na een maandelijkse update, de actuele stand van de genoemde statistieken kan afwijken.
DuurzaamInvesteren.nl doet geen commerciële selectie van aanbiedingen op het platform.
DuurzaamInvesteren.nl geeft geen investeringsoordeel en bestempelt aanbiedingen niet met een risicobeoordeling of andere kwalificatie die gebruikt kan worden om uw investering te duiden.
Aanbieders van projecten zijn zelf verantwoordelijk voor het nakomen van hun verplichtingen naar investeerders. Er kunnen geen rechten worden ontleend dat een project op de website van DuurzaamInvesteren.nl wordt getoond.
Meer weten over specifieke projecten?
Meer informatie over de financieringsaanvraag kan je vinden op de projectpagina van de aanvraag. Ga naar onze projecten pagina.
Vragen of opmerkingen?
Heb je vragen of opmerkingen over de informatie op deze statistiekenpagina?